今天是:
![]() | [信息教学反思]在幻灯片中插入图片 | 06-12 | 10 |
![]() | [信息教学反思]电子计算机与多媒体 | 06-12 | 6 |
![]() | [信息教学反思]《图形的变化》教学反思——使用教材应有创造性 | 06-12 | 8 |
![]() | [信息教学反思]信息技术《机器人找光亮》教学反思 | 06-12 | 8 |
![]() | [信息教学反思]“机器人避障”案例及反思 | 06-12 | 7 |
![]() | [信息教学反思]“机器人找光亮”教学反思 | 06-12 | 6 |
![]() | [信息教学反思]信息技术课题实施反思 | 06-12 | 7 |
![]() | [信息教学反思]信息技术与教育教学整合过程中的反思 | 06-12 | 8 |
![]() | [信息教学反思]有感于“信息技术与学科教学整合”的反思 | 06-12 | 7 |
![]() | [信息教学反思]小学信息技术《图形的变化》教学反思 | 06-12 | 36 |
![]() | [信息教学反思]信息技术教学反思 | 06-11 | 9 |
![]() | [信息教学反思]信息技术教学反思 | 06-11 | 7 |
![]() | [信息教学反思]信息技术,让学生的想象插上腾飞的翅膀 | 06-11 | 6 |
![]() | [信息教学反思]信息技术教学反思 | 06-11 | 6 |
![]() | [信息教学反思]《Excel中图表的使用》教学反思 | 06-11 | 4 |
![]() | [信息教学反思]《初识Internet》教学反思 | 06-11 | 6 |
![]() | [信息教学反思]《初识PowerPoint》教学设计反思 | 06-11 | 7 |
![]() | [信息教学反思]教学工作反思 | 06-11 | 5 |
![]() | [信息教学反思]信息技术课教学反思 | 06-11 | 7 |
![]() | [信息教学反思]创造性使用教材 | 06-11 | 5 |
