| 日 期(06下) | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | ||||||||||||
| 8 | 22 | 29 | 5 | 12 | 26 | 2 | 16 | 23 | 14 | 21 | 28 | 4 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | |
| 考试类型 | A/G | A/G | A | A | A/G | A | A/G | A | A/G | A/G | A | A/G | A/G | A | A | A | A/G | A/G |
| 北京 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 长沙 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 乌鲁木齐 | ★ | |||||||||||||||||
| 哈尔滨 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 济南 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 武汉 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 青岛 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 大连 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 郑州 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 天津 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 西安 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 长春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 沈阳 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 上海 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 南京 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 杭州 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 合肥 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
| 重庆 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 成都 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 昆明 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 广州 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 深圳 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 福州 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 厦门 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 南宁 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 海口 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
rhg
注:A表示学术类;G表示培训类 rhg
您现在的位置: 
